Hall of Fame
Hier sind alle Gewinner der Awardverleihung, nach Monaten sortiert, aufgelistet.Januar 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | rennsport.wiki | 22 | 56.41 % |
2. | andreas-hasucha-archiv.de | 11 | 28.21 % |
3. | mexmo.de | 6 | 15.38 % |
Februar 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | silviasfotos.jimdofree.com | 20 | 43.48 % |
2. | 123surf.de | 14 | 30.43 % |
3. | muellerchens-lebenstreppen.de | 12 | 26.09 % |
März 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | mirai-online.de | 77 | 65.25 % |
2. | hobbyfotohtafieren.de | 25 | 21.19 % |
3. | hartmutschroeder-badkreuznach.de | 16 | 13.56 % |
April 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | franggen.de | 8 | 100 % |
2. | 0 | 0 % | |
3. | 0 | 0 % |
Mai 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | rennsport.wiki | 22 | 51.16 % |
2. | rosenseite.jimdofree.com | 21 | 48.84 % |
3. | 0 | 0 % |
Juli 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | heimatstadt.jimdofree.com | 8 | 100 % |
2. | 0 | 0 % | |
3. | 0 | 0 % |
September 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | rennsport.wiki | 23 | 58.97 % |
2. | radio-schlagerwahn.de | 11 | 28.21 % |
3. | charlyspowermixradio.jimdofree.com | 5 | 12.82 % |
Oktober 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | gzamotors.de | 15 | 100 % |
2. | 0 | 0 % | |
3. | 0 | 0 % |
November 2019
Platz | Teilnehmer | Stimmen | Anteil |
1. | seelenhelfer-eu.jimdofree.com | 8 | 100 % |
2. | 0 | 0 % | |
3. | 0 | 0 % |